Sluit bij ons Team aan
Vind je je dagelijkse werk leuk? Is het zinvol voor je? BW PackagingWij bieden elk teamlid zinvol werk in een positieve omgeving.
Waarom bij ons aansluiten?
- Zinvol werk: bijdragen aan een gedeelde bedrijfsvisie.
- Zorgzame omgeving: Ervaar een meelevende werkcultuur en menselijke verbondenheid.
- Internationale carrièremogelijkheden: Vind aantrekkelijke functies op ons hoofdkantoor en diverse locaties wereldwijd.
Ontdek, ontwikkel en deel je talenten met ons!
Klik hieronder om spannende carrièremogelijkheden te ontdekken bij BW Packaging.
| Berekening van de Egalitaire Beroepsvrouwen-Hommes 2022-2023-2024 | Indicator berekenbaar (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Verdiende punten | aantal maximale punten van de indicator | nombre de maximale punten van de berekenbare indicaties | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1- Beloningsbedrag (en %) | 1 | 12.4 | 4.3 | 3.4 | 21 | 35 | 36 | 40 | 40 |
| 2- Ecarts d'augmentations individualelles (en punten van %) | 1 | 0.9 | 0.19 | 0.34 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 3- Ecarts de promoties (en punten de %) | 0 | 2.6 | 4.2 | NC | 15 | 15 | NC | 0 | 0 |
| 4-% van de salarissen worden verhoogd bij het retourneren van een congé-moeder | 1 | NC | 1 | 1 | NC | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5- Aantal werknemers van het ondervertegenwoordigde geslacht onder de 10 best betaalde | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Totaal van berekenbare indicatoren | 56 | 85 | 86 | 100 | |||||
| INDEX (van 100 punten) | 66 | 85 | 86 | 100 | |||||


